Vé máy bay - Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ÚC/NEW ZEALAND
( Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:30 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ SYDNEY | 05JUN | 04JUL | 592 | 700 |
| VÉ MELBOURNE | 06JUN | 05AUG | 592 | 600 |
| VÉ PERTH | 19JUN | 17AUG | 315 | 600 |
| VÉ BRISBANE | 28JUN | 27JUL | 418 | 595 |
| VÉ AUCKLAND | 28JUN | 25JUL | 530 | 557 |
| VÉ WELLINGTON | ----CALL----- | ----CALL--- | --CALL--- | --CALL---- |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI CHÂU MỸ
( Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:25 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ LOS ANGELES | 05SEP | 04OCT | 500 | 605 |
| VÉ CHICAGO | 06JUN | 05JUL | 470 | 900 |
| VÉ ATLANTA | 09JUN | 05JUL | 490 | 850 |
| VÉ DALLAS | 06JUN | 04AUG | 490 | 790 |
| VÉ NEWYORK | 31MAY | 30JUL | 540 | 900 |
| VÉ SEATLE | 05JUN | 04JUL | 590 | 654 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI CHÂU ÂU
( Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:30 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ PARIS | 05JUN | 04SEP | 264 | 450 |
| VÉ AMSTERDAM | 03JUN | 02JUL | 300 | 460 |
| VÉ LONDON | 06JUN | 04JUL | 300 | 455 |
| VÉ FRANKFURK | 20JUN | 20JUL | 402 | 733 |
| COPENHAGEN | 25JUN | 24JUL | 300 | 500 |
| VÉ MOSCOW | 25JUN | 24JUN | 300 | 600 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ĐÔNG NAM Á
( Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:40 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ SINGAPORE | 27MAY | 25JUN | 100 | 259 |
| VÉ BANGKOK | 29MAY | 27JUN | 129 | 220 |
| KUALALUMPUA | 30MAY | 29JUN | 144 | 225 |
| VÉ MANILA | 23MAY | 22JUL | 256 | 543 |
| VÉ JAKARTA | 30JUN | 27JUL | 235 | 508 |
| VÉ YANGON | 26MAY | 25JUL | 271 | 574 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI ĐÔNG BẮC Á
( Cập nhật lần thứ 2 lúc14:40 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(USD) | KHỨ HỒI(USD) | |
| VÉ QUẢNG CHÂU | 20JUN | 16JUL | 268 | 375 |
| VÉ THUONGHAI | 13JUN | 12JUL | 256 | 477 |
| VÉ SEOUL | 21JUN | 18JUL | 250 | 583 |
| VÉ PUSAN | 14JUN | 11JUL | 433 | 578 |
| VÉ TAIPEI | 28JUN | 27JUL | 373 | 549 |
| VÉ HONGKONG | 30JUN | 29JUL | 248 | 284 |
GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI QUỐC NỘI
( Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:27 ngày 19-05-2012)
| TUYẾN KHUYẾN MÃI TỪ SGN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ | ||
| NGÀY ĐI | NGÀY VỀ | LƯỢT ĐI(VND) | LƯỢT VỀ(VND) | |
| VÉ HA NOI | 18SEP | 20SEP | 950.000 | 950.000 |
| VÉ DA NANG | 11AUG | 15AUG | 810.000 | 590.000 |
| VÉ VINH | 23SEP | 25SEP | 950.000 | 950.000 |
| VÉ HAI PHONG | 23SEP | 26SEP | 950.000 | 950.000 |
| VÉ PHU QUOC | 20JUN | 28JUN | 1.150.000 | 1.150.000 |
| VÉ NHA TRANG | 20JUN | 25JUN | 1.400.000 | 1.400.000 |